Kinder- & Jugendtraining
Training
Freitag, 15. Mai 2026, 17:30 Uhr – 18:30 Uhr
AWO-Begegnungsstätte, Am Schulbusch 16, 42799 Leichlingen

| Nr. | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | , Walid | ||
| 2 | Witt,Jakob | Jaskolla,Oswald | 0:1 |
| 3 | Ludwig,Wolfgang | Witt, Johannes | 0:1 |
| 4 | Onsa, Benjamin | Imhoff,Thomas | 1:0 |
| Nr. | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Imhoff,Thomas | ||
| 2 | Witt, Johannes | Onsa, Benjamin | 1:0 |
| 3 | Jaskolla,Oswald | Ludwig,Wolfgang | 0:1 |
| 4 | , Walid | Witt,Jakob | 1:0 |
| Nr. | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Witt,Jakob | ||
| 2 | Ludwig,Wolfgang | , Walid | 1:0 |
| 3 | Onsa, Benjamin | Jaskolla,Oswald | 0:1 |
| 4 | Imhoff,Thomas | Witt, Johannes | 0:1 |
| Nr. | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Witt, Johannes | ||
| 2 | Jaskolla,Oswald | Imhoff,Thomas | 1:0 |
| 3 | , Walid | Onsa, Benjamin | 0:1 |
| 4 | Witt,Jakob | Ludwig,Wolfgang | ½:½ |
| Nr. | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig,Wolfgang | ||
| 2 | Onsa, Benjamin | Witt,Jakob | ½:½ |
| 3 | Imhoff,Thomas | , Walid | 0:1 |
| 4 | Witt, Johannes | Jaskolla,Oswald | 1:0 |
| Nr. | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaskolla,Oswald | ||
| 2 | , Walid | Witt, Johannes | 0:1 |
| 3 | Witt,Jakob | Imhoff,Thomas | 0:1 |
| 4 | Ludwig,Wolfgang | Onsa, Benjamin | ½:½ |
| Nr. | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Onsa, Benjamin | ||
| 2 | Imhoff,Thomas | Ludwig,Wolfgang | 0:1 |
| 3 | Witt, Johannes | Witt,Jakob | 1:0 |
| 4 | Jaskolla,Oswald | , Walid | 1:0 |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.