Kinder- & Jugendtraining
Training
Freitag, 19. Juni 2026, 17:30 Uhr – 18:30 Uhr
AWO-Begegnungsstätte, Am Schulbusch 16, 42799 Leichlingen

Der SC Turm 64 Leichlingen lädt alle Schachbegeisterten zum vierten offenen monatlichen Schnellschachturnier ein. Es ist keine Vereinsmitgliedschaft erforderlich. Auch als Anfänger oder Anfängerin ohne Turniererfahrung bist du herzlich willkommen.
Per E-Mail an schach@turm64.de oder persönlich bis 10 Minuten vor Turnierstart.
Für Getränke zu zivilen Preisen ist gesorgt.
Deine besten acht Platzierungen fließen in die Jahreswertung ein.
Telefonisch unter 02175 9907779 oder per E-Mail schach@turm64.de an den Turnierleiter Oswald Jaskolla.
| Nr. | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Onsa, Benjamin | Jaskolla,Oswald | 0:1 |
| 2 | Hauer,Pierre-Pascal | Imhoff,Thomas | 0:1 |
| Nr. | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaskolla,Oswald | Imhoff,Thomas | 1:0 |
| 2 | Onsa, Benjamin | Hauer,Pierre-Pascal | 1:0 |
| Nr. | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Hauer,Pierre-Pascal | Jaskolla,Oswald | 0:1 |
| 2 | Imhoff,Thomas | Onsa, Benjamin | 1:0 |
| Nr. | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaskolla,Oswald | Onsa, Benjamin | 1:0 |
| 2 | Imhoff,Thomas | Hauer,Pierre-Pascal | 1:0 |
| Nr. | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Imhoff,Thomas | Jaskolla,Oswald | 0:1 |
| 2 | Hauer,Pierre-Pascal | Onsa, Benjamin | 0:1 |
| Nr. | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaskolla,Oswald | Hauer,Pierre-Pascal | 1:0 |
| 2 | Onsa, Benjamin | Imhoff,Thomas | 1:0 |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.