1. Spieltag, 09. September 2022 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Ludwig,Wolfgang (0) | 1781 | - | Hahne,Lennart (0) | 910 | 1:0 | ||
2 | Imhoff,Thomas (0) | 1654 | - | Koks,Bjarne (0) | 950 | ½:½ | ||
3 | Jaskolla,Oswald (0) | 1629 | - | Onsa,Benjamin (0) | 1318 | 1:0 |
2. Spieltag, 23. September 2022 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Hahne,Lennart (0) | 910 | - | Onsa,Benjamin (0) | 1318 | 0:1 | ||
2 | Koks,Bjarne (0.5) | 950 | - | Jaskolla,Oswald (1) | 1629 | 1:0 | ||
3 | Ludwig,Wolfgang (1) | 1781 | - | Imhoff,Thomas (0.5) | 1654 | 1:0 |
3. Spieltag, 04. November 2022 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Imhoff,Thomas (0.5) | 1654 | - | Hahne,Lennart (0) | 910 | 0:1 | ||
2 | Jaskolla,Oswald (1) | 1629 | - | Ludwig,Wolfgang (2) | 1781 | 1:0 | ||
3 | Onsa,Benjamin (1) | 1318 | - | Koks,Bjarne (1.5) | 950 | 1:0 |
4. Spieltag, 18. November 2022 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Hahne,Lennart (1) | 910 | - | Koks,Bjarne (1.5) | 950 | 0:1 | ||
2 | Ludwig,Wolfgang (2) | 1781 | - | Onsa,Benjamin (2) | 1318 | 1:0 | ||
3 | Imhoff,Thomas (0.5) | 1654 | - | Jaskolla,Oswald (2) | 1629 | 1:0 |
5. Spieltag, 13. Januar 2023 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Jaskolla,Oswald (2) | 1629 | - | Hahne,Lennart (1) | 910 | 1:0 | ||
2 | Onsa,Benjamin (2) | 1318 | - | Imhoff,Thomas (1.5) | 1654 | ½:½ | ||
3 | Koks,Bjarne (2.5) | 950 | - | Ludwig,Wolfgang (3) | 1781 | 0:1 |
6. Spieltag, 20. Januar 2023 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Hahne,Lennart (1) | 910 | - | Ludwig,Wolfgang (4) | 1781 | 0:1 | ||
2 | Koks,Bjarne (2.5) | 950 | - | Imhoff,Thomas (2) | 1654 | |||
3 | Onsa,Benjamin (2.5) | 1318 | - | Jaskolla,Oswald (3) | 1629 | 1:0 |
7. Spieltag, 10. Februar 2023 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Onsa,Benjamin (3.5) | 1318 | - | Hahne,Lennart (1) | 910 | 1:0 | ||
2 | Jaskolla,Oswald (3) | 1629 | - | Koks,Bjarne (2.5) | 950 | 1:0 | ||
3 | Imhoff,Thomas (2) | 1654 | - | Ludwig,Wolfgang (5) | 1781 | 0:1 |
8. Spieltag, 24. Februar 2023 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Hahne,Lennart (1) | 910 | - | Imhoff,Thomas (2) | 1654 | 0:1 | ||
2 | Ludwig,Wolfgang (6) | 1781 | - | Jaskolla,Oswald (4) | 1629 | 0:1 | ||
3 | Koks,Bjarne (2.5) | 950 | - | Onsa,Benjamin (4.5) | 1318 |
9. Spieltag, 10. März 2023 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Koks,Bjarne (2.5) | 950 | - | Hahne,Lennart (1) | 910 | 0:1 | ||
2 | Onsa,Benjamin (4.5) | 1318 | - | Ludwig,Wolfgang (6) | 1781 | ½:½ | ||
3 | Jaskolla,Oswald (5) | 1629 | - | Imhoff,Thomas (3) | 1654 | 1:0 |
10. Spieltag, 24. März 2023 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Hahne,Lennart (2) | 910 | - | Jaskolla,Oswald (6) | 1629 | 0:1 | ||
2 | Imhoff,Thomas (3) | 1654 | - | Onsa,Benjamin (5) | 1318 | ½:½ | ||
3 | Ludwig,Wolfgang (6.5) | 1781 | - | Koks,Bjarne (2.5) | 950 | 1:0 |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.