SV Springer Hitdorf 2 | - | SC Turm Leichlingen 1 | 2,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|
1 | Sowa, Franz | - | Ludwig, Wolfgang | 0 : 1 |
2 | Leichter, Gerhard | - | Imhoff, Thomas | ½ : ½ |
3 | Müller, Horst | - | Jaskolla, Oswald | 0 : 1 |
4 | Nordhausen, Walter | - | Zühlke, Ernst-Wilhelm | 1 : 0 |
5 | Nordhausen, Helmut | - | Jaskolla, Joachim | 0 : 1 |
6 | Fischer, Guido | - | Morbach, Nikolaus | 1 : 0 |
SC Turm Leichlingen 1 | - | Langenfelder SF 3 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|
1 | Ludwig, Wolfgang | - | Göde, Johannes Paul | 0 : 1 |
2 | Imhoff, Thomas | - | Schaffeld, Martin | ½ : ½ |
3 | Jaskolla, Oswald | - | Falge, Rainer | ½ : ½ |
4 | Zühlke, Ernst-Wilhelm | - | Bukowski, Stefan | 1 : 0 |
5 | Jaskolla, Joachim | - | Chalupka, Nick | ½ : ½ |
6 | Morbach, Nikolaus | - | Unshelm, Jan Erik | ½ : ½ |
SV Opladen 2 | - | SC Turm Leichlingen 1 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|
1 | Dzaka, Ragib | - | Ludwig, Wolfgang | - : + |
2 | van Kempen, Susanne | - | Morbach, Hans-Peter | ½ : ½ |
3 | Hasanovic, Huzeir | - | Imhoff, Thomas | + : - |
4 | Hegmann, Werner | - | Jaskolla, Oswald | 1 : 0 |
5 | Kuhnert, Klaus | - | Zühlke, Ernst-Wilhelm | 0 : 1 |
6 | Wehr, Günter | - | Morbach, Nikolaus | ½ : ½ |
SC Turm Leichlingen 1 | - | Königsspringer Leverkusen 3 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|
1 | Ludwig, Wolfgang | - | Schläbitz, Joel | ½ : ½ |
2 | Imhoff, Thomas | - | Nölle, Michael | ½ : ½ |
3 | Jaskolla, Oswald | - | Geiser, Dietmar | 1 : 0 |
4 | Zühlke, Ernst-Wilhelm | - | Mizich, Vadim | 1 : 0 |
5 | Jaskolla, Joachim | - | Lasser, Rene | 0 : 1 |
6 | Pellander-Kanzler, Jannis | - | Nölle, Lisa | 0 : 1 |
BSW Opladen 1 | - | SC Turm Leichlingen 1 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|
1 | Wrzesniak, Marek | - | Ludwig, Wolfgang | 1 : 0 |
2 | Hasivar, Gerd | - | Morbach, Hans-Peter | ½ : ½ |
3 | Schüppen, Heinz | - | Imhoff, Thomas | ½ : ½ |
4 | Schamuhn, Manfred | - | Jaskolla, Oswald | 0 : 1 |
5 | Russ, Christian | - | Zühlke, Ernst-Wilhelm | 1 : 0 |
6 | Dietrich, Karl Peter | - | Morbach, Nikolaus | 1 : 0 |
SC Turm Leichlingen 1 | - | SC Monheim/Baumberg 3 | 3,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|
1 | Ludwig, Wolfgang | - | Gast, Günter | 1 : 0 |
2 | Morbach, Hans-Peter | - | Wolf, Bernd | ½ : ½ |
3 | Imhoff, Thomas | - | Lehmacher, Michael | 1 : 0 |
4 | Jaskolla, Oswald | - | Frank, Michael | + : - |
5 | Zühlke, Ernst-Wilhelm | - | Baloch, Walter | 0 : 1 |
6 | Morbach, Nikolaus | - | Schulz, Peter | 0 : 1 |
SF Schlebusch 3 | - | SC Turm Leichlingen 1 | : |
---|
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.