Königsspringer Leverkusen 2 | - | SC Turm Leichlingen 1 | 3.5 : 2.5 | |
---|---|---|---|---|
1 | Friedsam, Manfred | - | Ludwig, Wolfgang | - : + |
2 | Witte, Volker | - | Imhoff, Thomas | 1 : 0 |
3 | Düster, Frank | - | Jaskolla, Oswald | ½ : ½ |
4 | Gülden, Ralf | - | Onsa, Benjamin | 0 : 1 |
5 | Weißenfels, Siegfried | - | Morbach, Nikolaus | 1 : 0 |
6 | Pamula, Richard | - | Koks, Bjarne | + : - |
SC Turm Leichlingen 1 | - | SV Opladen 1 | 1 : 5 | |
---|---|---|---|---|
1 | Ludwig, Wolfgang | - | Scharff, Klaus | 0 : 1 |
2 | Imhoff, Thomas | - | Leichter, Michael | 0 : 1 |
3 | Jaskolla, Oswald | - | Röder, Matthias | ½ : ½ |
4 | Onsa, Benjamin | - | Elsweiler, Karl-Heinz | ½ : ½ |
5 | Koks, Bjarne | - | Scharff, Jürgen | 0 : 1 |
6 | Hahne, Lennart | - | Schweitzer, Patrick | 0 : 1 |
SC Bayer Leverkusen 2 | - | SC Turm Leichlingen 1 | 3,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|
1 | Prößdorf, Lennard | - | Ludwig, Wolfgang | 0 : 1 |
2 | Sockel, Karl-Heinz | - | Imhoff, Thomas | ½ : ½ |
3 | Schimpf, Rolf | - | Jaskolla, Oswald | ½ : ½ |
4 | Rathmann, Wolfgang | - | Onsa, Benjamin | ½ : ½ |
5 | Axmann, Michael | - | Hahne, Lennart | + : - |
6 | Mazaheri Tehrani, Mehrdad | - | Borowski, Karl | 1 : 0 |
SC Turm Leichlingen 1 | - | Fideler Bauer Leverkusen 1 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|
1 | Ludwig, Wolfgang | - | Müller, Adrian | 0 : 1 |
2 | Imhoff, Thomas | - | Petrovic, Julijan | 0 : 1 |
3 | Onsa, Benjamin | - | Philipp, Stephan | + : - |
4 | Koks, Bjarne | - | Hapka, Luca | 0 : 1 |
5 | Hahne, Lennart | - | Winkler, Uwe | 0 : 1 |
6 | Borowski, Karl | - | Danisch, Sidney | 1 : 0 |
SF Schlebusch 2 | - | SC Turm Leichlingen 1 | 2,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|
1 | Nafe, Bernd | - | Ludwig, Wolfgang | 1 : 0 |
2 | Herrmann, Axel | - | Imhoff, Thomas | ½ : ½ |
3 | Buchmeier, Armin | - | Jaskolla, Oswald | - : + |
4 | Arnold, Bodo | - | Onsa, Benjamin | 0 : 1 |
5 | Bußenius, Niklas | - | Hahne, Lennart | 1 : 0 |
6 | Khananyev, Shalmi | - | Borowski, Karl | 0 : 1 |
SC Turm Leichlingen 1 | - | SV Springer Hitdorf 2 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|
1 | Ludwig, Wolfgang | - | Sowa, Franz | ½ : ½ |
2 | Imhoff, Thomas | - | Scherer, Karl | ½ : ½ |
3 | Jaskolla, Oswald | - | Müller, Horst | 1 : 0 |
4 | Onsa, Benjamin | - | Nordhausen, Walter | 1 : 0 |
5 | Koks, Bjarne | - | Nordhausen, Helmut | 0 : 1 |
6 | Borowski, Karl | - | Fischer, Guido | 1 : 0 |
BSW Opladen 1 | - | SC Turm Leichlingen 1 | 2,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|
1 | Wrzesniak, Marek | - | Ludwig, Wolfgang | 1 : 0 |
2 | Schüppen, Heinz | - | Imhoff, Thomas | 0 : 1 |
3 | Schamuhn, Manfred | - | Jaskolla, Oswald | 0 : 1 |
4 | Hasivar, Gerd | - | Jaskolla, Joachim | + : - |
5 | Russ, Christian | - | Onsa, Benjamin | ½ : ½ |
6 | Faenger, Helfried | - | Borowski, Karl | 0 : 1 |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.