Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ludwig,Wolfgang | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1781 | 10 | 7.5 | |
2. | Jaskolla,Oswald | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1629 | 10 | 7.0 | |
3. | Onsa,Benjamin | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1318 | 10 | 6.5 | |
4. | Imhoff,Thomas | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1654 | 10 | 4.5 | |
5. | Koks,Bjarne | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 950 | 10 | 2.5 | |
6. | Hahne,Lennart | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 910 | 10 | 2.0 |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.