Falls du dein Schachspiel verbessern möchtest oder einfach nur ein paar Partien spielen möchtest, dann komm an einem unser Spielabende vorbei. Um Mitglied zu werden, fülle bitte den Mitgliedsantrag aus und bringe ihn an einem Spielabend vorbei oder sende ihn an die im Impressum angegebene Adresse.
№ | Name | Status | DWZ | Fide Elo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ludwig, Wolfgang | Aktiv | 1791 | 50 | 1947 |
2 | Morbach, Hans-Peter | Aktiv | 1688 | 41 | - |
3 | Borowski, Karl | Aktiv | 1620 | 1 | - |
4 | Imhoff, Thomas | Aktiv | 1616 | 44 | - |
5 | Jaskolla, Oswald | Aktiv | 1615 | 50 | 1765 |
6 | Jaskolla, Joachim | Aktiv | 1346 | 6 | - |
7 | Morbach, Thomas | Aktiv | 1227 | 18 | - |
8 | Pellander-Kanzler, Jannis | Aktiv | 1135 | 14 | - |
9 | Morbach, Nikolaus | Aktiv | 1110 | 26 | - |
10 | Koks, Bjarne | Aktiv | 1028 | 14 | - |
11 | Hahne, Lennart | Aktiv | 997 | 12 | - |
12 | Witt, Jakob | Aktiv | 923 | 6 | - |
13 | Schründer, Felix | Aktiv | 817 | 6 | - |
14 | Witt, Florian | Aktiv | 806 | 4 | - |
15 | Perthel, Lovis | Aktiv | 784 | 2 | - |
16 | Hauer, Pierre-Pascal | Aktiv | Restpartien | - | |
17 | Gao, Finn | Aktiv | Restpartien | - | |
18 | Zimmermann, Tom | Aktiv | Restpartien | - | |
19 | Krieg, Karl Benno | Aktiv | Restpartien | - | |
20 | Gerdes, Julius | Aktiv | - | - | |
21 | Hauer, Amelie | Aktiv | - | - | |
22 | Husmann, Lars Maxim | Aktiv | - | - | |
23 | Jurkscheit, Tyres | Aktiv | - | - | |
24 | Markos, Eleni | Aktiv | - | - | |
25 | Pauli, Dennie | Aktiv | - | - | |
26 | Saienko, Dmitro | Aktiv | - | - | |
27 | Schüren, Ilja | Aktiv | - | - | |
28 | von Boetticher, Leon | Aktiv | - | - |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.