Falls du dein Schachspiel verbessern möchtest oder einfach nur ein paar Partien spielen möchtest, dann komm an einem unser Spielabende vorbei. Um Mitglied zu werden, fülle bitte den Mitgliedsantrag aus und bringe ihn an einem Spielabend vorbei oder sende ihn an die im Impressum angegebene Adresse.

Name Status DWZ Fide Elo
1 Ludwig, Wolfgang Aktiv 1773 52 1947
2 Morbach, Hans-Peter Aktiv 1688 41 -
3 Jaskolla, Oswald Aktiv 1588 57 1751
4 Borowski, Karl Aktiv 1577 6 -
5 Imhoff, Thomas Aktiv 1549 47 -
6 Jaskolla, Joachim Aktiv 1346 6 -
7 Morbach, Thomas Aktiv 1227 18 -
8 Koks, Bjarne Aktiv 1164 17 -
9 Pellander-Kanzler, Jannis Aktiv 1135 14 -
10 Morbach, Nikolaus Aktiv 1110 26 -
11 Hahne, Lennart Passiv 1056 15 -
12 Gao, Finn Aktiv 1009 4 -
13 Witt, Florian Aktiv 953 8 -
14 Witt, Jakob Aktiv 951 11 -
15 Schründer, Felix Aktiv 923 7 -
16 Barrale, Dario Aktiv 845 2 -
17 Hauer, Pierre-Pascal Aktiv 797 1 -
18 Saienko, Dmytro Aktiv 786 1 -
19 Krieg, Karl Benno Aktiv Restpartien -
20 Khachatryan, Wahan Aktiv - -
21 Tamov, Finn Aktiv - -

© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.