Falls du dein Schachspiel verbessern möchtest oder einfach nur ein paar Partien spielen möchtest, dann komm an einem unser Spielabende vorbei. Um Mitglied zu werden, fülle bitte den Mitgliedsantrag aus und bringe ihn an einem Spielabend vorbei oder sende ihn an die im Impressum angegebene Adresse.

Name Status DWZ Fide Elo
1 Ludwig, Wolfgang Aktiv 1781 48 1912
2 Morbach, Hans-Peter Aktiv 1697 40 -
3 Imhoff, Thomas Aktiv 1654 42 -
4 Jaskolla, Oswald Aktiv 1604 44 -
5 Jaskolla, Joachim Aktiv 1351 5 -
6 Morbach, Thomas Aktiv 1227 18 -
7 Pellander-Kanzler, Jannis Aktiv 1135 14 -
8 Morbach, Nikolaus Aktiv 1121 25 -
9 Witt, Jakob Aktiv 1026 4 -
10 Koks, Bjarne Aktiv 999 12 -
11 Hahne, Lennart Aktiv 928 9 -
12 Schründer, Felix Aktiv 788 3 -
13 Perthel, Lovis Aktiv 784 2 -
14 Witt, Florian Aktiv 762 1 -
15 Borowski, Karl Aktiv - -
16 Gerdes, Julius Aktiv - -
17 Krieg, Karl Benno Aktiv - -
18 Schüren, Ilja Aktiv - -

© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.