Viertelfinale, 28. Februar 2020 20:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Morbach,Nikolaus | 1111 | - | Ludwig,Wolfgang | 1786 | 0:1 | ||
2 | Imhoff,Thomas | 1652 | - | Jaskolla,Oswald | 1649 | 0:1 |
Halbfinale, 14. August 2020 20:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Zühlke,Ernst-Wilhelm | 1581 | - | Jaskolla,Oswald | 1649 | 0:1 | ||
2 | Onsa,Benjamin | 869 | - | Ludwig,Wolfgang | 1786 | 0:1 |
Finale, 27. August 2021 20:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Jaskolla,Oswald | 1649 | - | Ludwig,Wolfgang | 1786 | 0:1 |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.