Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fideler Bauer Leverkusen 1 | ** | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 3,5 | 7 | 14 | 32.5 |
2 | SC Bayer Leverkusen 2 | 0,0 | ** | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 4,0 | 7 | 10 | 18.5 |
3 | SV Opladen 1 | 1,5 | 2,5 | ** | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 7 | 8 | 22.5 |
4 | Königsspringer Leverkusen 2 | 0,5 | 2,0 | 3,5 | ** | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 7 | 7 | 18.5 |
5 | SC Turm Leichlingen 1 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 7 | 6 | 19.0 |
6 | SV Springer Hitdorf 2 | 0,0 | 6,0 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | ** | 2,5 | 3,5 | 7 | 6 | 20.5 |
7 | BSW Opladen 1 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 7 | 5 | 19.5 |
8 | SF Schlebusch 2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | ** | 7 | 0 | 15.0 |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.