Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fideler Bauer Leverkusen 1 | ** | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 3,5 | 6 | 12 | 26.5 | |
2 | SC Bayer Leverkusen 2 | ** | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 4,0 | 6 | 10 | 18.5 | |
3 | Königsspringer Leverkusen 2 | 0,5 | 2,0 | ** | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 6 | 7 | 16.5 | |
4 | SV Opladen 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | ** | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 6 | 6 | 19.0 | |
5 | BSW Opladen 1 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | ** | 3,5 | 4,0 | 6 | 5 | 17.0 | |
6 | SC Turm Leichlingen 1 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 6 | 4 | 15.5 | |
7 | SV Springer Hitdorf 2 | 0,0 | 6,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | ** | 3,5 | 6 | 4 | 16.5 | |
8 | SF Schlebusch 2 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | ** | 6 | 0 | 12.5 |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.