
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Witt, Johannes | - | 6 | 6.0 | ||
| 2. | Ludwig,Wolfgang | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1773 | 6 | 4.0 | |
| 2. | Jaskolla,Oswald | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1584 | 6 | 4.0 | |
| 4. | Onsa, Benjamin | - | 6 | 3.0 | ||
| 5. | , Walid | - | 6 | 2.0 | ||
| 6. | Witt,Jakob | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 924 | 6 | 1.0 | |
| 6. | Imhoff,Thomas | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1565 | 6 | 1.0 |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.