Tabelle Vereinsmeisterschaft 2024

'; '; '; '; '; '; '; ';
Nr. Titel Spieler Verein TWZ Sp Pkt SoBe
1. Borowski,Karl Schachclub Turm 64 Leichlingen 1620 4 4.0 6.00
2. Imhoff,Thomas Schachclub Turm 64 Leichlingen 1616 4 3.0 3.00
3. Jaskolla,Oswald Schachclub Turm 64 Leichlingen 1617 4 2.0 1.00
4. Koks,Bjarne Schachclub Turm 64 Leichlingen 1028 4 1.0 0.00
5. Hahne,Lennart Schachclub Turm 64 Leichlingen 997 0 0.0 0.00
5. Hauer,Pierre-Pascal Schachclub Turm 64 Leichlingen - 4 0.0 0.00
5. Onsa,Benjamin Schachclub Turm 64 Leichlingen 1611 0 0.0 0.00

© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.