Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | ';
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Imhoff,Thomas | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1616 | 5 | 4.0 | 5.00 | ';|
2. | Borowski,Karl | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1620 | 3 | 3.0 | 5.50 | ';|
3. | Jaskolla,Oswald | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1617 | 4 | 2.5 | 2.25 | ';|
4. | Koks,Bjarne | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1028 | 3 | 1.0 | 1.00 | ';|
5. | Hahne,Lennart | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 997 | 3 | 1.0 | 0.50 | ';|
5. | Hauer,Pierre-Pascal | Schachclub Turm 64 Leichlingen | - | 3 | 1.0 | 0.50 | ';|
7. | Onsa,Benjamin | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1611 | 5 | 0.5 | 1.25 | ';
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.