
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Onsa, Benjamin | - | 6 | 5.5 | ||
| 2. | Witt, Johannes | - | 6 | 5.0 | ||
| 3. | Jaskolla,Oswald | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1584 | 6 | 4.0 | |
| 4. | Ludwig,Wolfgang | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1773 | 6 | 2.5 | |
| 5. | Borowski,Karl | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1596 | 6 | 2.0 | |
| 6. | Imhoff,Thomas | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1565 | 6 | 1.0 | |
| 6. | Witt,Jakob | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 924 | 6 | 1.0 |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.