
| Nr. | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaskolla,Oswald | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 57 | |||||||
| 2. | Onsa, Benjamin | 10 | 5 | 5 | 8 | 40 | ||||||||
| Imhoff,Thomas | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 40 | ||||||||
| 4. | Ludwig,Wolfgang | 5 | 4 | 8 | 10 | 39 | ||||||||
| 5. | Witt, Johannes | 8 | 10 | 10 | 37 | |||||||||
| 6. | Witt,Jakob | 3 | 3 | 1 | 16 | |||||||||
| 7. | Waleed | 4 | 4 | 14 | ||||||||||
| 8. | Domnick,Michael | 10 | 13 | |||||||||||
| 9. | Borowski,Karl | 4 | 2 | 12 | ||||||||||
| 10. | Hauer,Pierre-Pascal | 5 | 8 | |||||||||||
| 11. | Stenzel,Michael | 4 | 7 |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.