
| Nr. | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Witt, Johannes | 8 | 10 | 10 | 37 | |||||||||
| 2. | Jaskolla,Oswald | 6 | 8 | 8 | 31 | |||||||||
| 3. | Onsa, Benjamin | 10 | 5 | 5 | 29 | |||||||||
| 4. | Ludwig,Wolfgang | 5 | 4 | 8 | 26 | |||||||||
| 5. | Imhoff,Thomas | 3 | 6 | 3 | 21 | |||||||||
| 6. | Witt,Jakob | 3 | 3 | 12 | ||||||||||
| 7. | Borowski,Karl | 4 | 7 | |||||||||||
| , Walid | 4 | 7 |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.