Viertelfinale, 23. März 2018 20:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Morbach,Nikolaus | 1087 | - | Ludwig,Wolfgang | 1794 | 0:1 | ||
2 | Jaskolla,Oswald | 1638 | - | Louis,Robin | 1498 | 1:0 |
Halbfinale, 13. Juli 2018 20:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Zühlke,Ernst-Wilhelm | 1531 | - | Ludwig,Wolfgang | 1794 | 1:0 | ||
2 | Jaskolla,Oswald | 1638 | - | Imhoff,Thomas | 1646 | 0:1 |
Finale, 02. November 2018 20:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Zühlke,Ernst-Wilhelm | 1531 | - | Imhoff,Thomas | 1646 | 0:1 |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.