Viertelfinale, 28. April 2023 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Onsa,Benjamin | 1663 | - | Ludwig,Wolfgang | 1763 | 1:0 | ||
2 | Hahne,Lennart | 916 | - | Imhoff,Thomas | 1639 | 0:1 | ||
3 | Borowski,Karl | - | - | Jaskolla,Oswald | 1633 | 0:1 |
Halbfinale, 22. September 2023 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Jaskolla,Oswald | 1633 | - | Onsa,Benjamin | 1663 | ½:½ 0.0:1.0 |
||
2 | Imhoff,Thomas | 1639 | - | Koks,Bjarne | 987 | +/- |
Finale, 12. April 2024 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Onsa,Benjamin | 1663 | - | Imhoff,Thomas | 1639 | ½:½ 0.0:1.0 |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.