Achtelfinale, 08. September 2023 19:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Reifenschneider,Timo | 1442 | - | Jaskolla,Oswald | 1633 | 1:0 |
Viertelfinale, 29. September 2023 19:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Hahne,Lennart | 916 | - | Reifenschneider,Timo | 1442 | 0:1 | ||
2 | Göde,Johannes Paul | 1684 | - | Schweitzer,Patrick | 1195 | 1:0 | ||
3 | Milz,Ulrich | 1380 | - | Heinz,Lars-Christian | 1547 | ½:½ 0.0:3.0 |
||
4 | Jeuken,Thomas | 1419 | - | Keller,Karsten | 2103 | 0:1 |
Halbfinale, 03. November 2023 19:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Heinz,Lars-Christian | 1547 | - | Reifenschneider,Timo | 1442 | 0:1 | ||
2 | Keller,Karsten | 2103 | - | Göde,Johannes Paul | 1684 | 1:0 |
Finale, 15. Dezember 2023 19:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Reifenschneider,Timo | 1442 | - | Keller,Karsten | 2103 | 0:1 |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.