
Runde 1 (Hinrunde), 19. Juni 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Onsa, Benjamin (0) | - | - | Jaskolla,Oswald (0) | 1584 | 0:1 | ||
| 2 | Hauer,Pierre-Pascal (0) | - | - | Imhoff,Thomas (0) | 1565 | 0:1 | ||
Runde 2 (Hinrunde), 19. Juni 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Jaskolla,Oswald (1) | 1584 | - | Imhoff,Thomas (1) | 1565 | 1:0 | ||
| 2 | Onsa, Benjamin (0) | - | - | Hauer,Pierre-Pascal (0) | - | 1:0 | ||
Runde 3 (Hinrunde), 19. Juni 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Hauer,Pierre-Pascal (0) | - | - | Jaskolla,Oswald (2) | 1584 | 0:1 | ||
| 2 | Imhoff,Thomas (1) | 1565 | - | Onsa, Benjamin (1) | - | 1:0 | ||
Runde 1 (Rückrunde), 19. Juni 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Jaskolla,Oswald (3) | 1584 | - | Onsa, Benjamin (1) | - | 1:0 | ||
| 2 | Imhoff,Thomas (2) | 1565 | - | Hauer,Pierre-Pascal (0) | - | 1:0 | ||
Runde 2 (Rückrunde), 19. Juni 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Imhoff,Thomas (3) | 1565 | - | Jaskolla,Oswald (4) | 1584 | 0:1 | ||
| 2 | Hauer,Pierre-Pascal (0) | - | - | Onsa, Benjamin (1) | - | 0:1 | ||
Runde 3 (Rückrunde), 19. Juni 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Jaskolla,Oswald (5) | 1584 | - | Hauer,Pierre-Pascal (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Onsa, Benjamin (2) | - | - | Imhoff,Thomas (3) | 1565 | 1:0 | ||
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.