Viertelfinale, 07. Juni 2024 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Borowski,Karl | 1620 | - | Jaskolla,Oswald | 1617 | 0:1 | ||
2 | Hauer,Pierre-Pascal | - | - | Hahne,Lennart | 997 | 0:1 | ||
3 | Koks,Bjarne | 1028 | - | Onsa,Benjamin | 1611 | 1:0 | ||
4 | Jaskolla,Joachim | 1346 | - | Imhoff,Thomas | 1616 | -/+ |
Halbfinale, 06. September 2024 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Jaskolla,Oswald | 1617 | - | Koks,Bjarne | 1028 | 1:0 | ||
2 | Hahne,Lennart | 997 | - | Imhoff,Thomas | 1616 | 0:1 |
Finale, 08. November 2024 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Imhoff,Thomas | 1616 | - | Jaskolla,Oswald | 1617 | 0:1 |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.