Viertelfinale, 19. August 2022 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Morbach,Nikolaus | 1112 | - | Koks,Bjarne | 950 | -/+ | ||
2 | Onsa,Benjamin | 1248 | - | Hahne,Lennart | 913 | 1:0 | ||
3 | Ludwig,Wolfgang | 1777 | - | Imhoff,Thomas | 1643 | 1:0 | ||
4 | Jaskolla,Joachim | 1355 | - | Jaskolla,Oswald | 1646 | -/+ |
Halbfinale, 30. September 2022 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Ludwig,Wolfgang | 1777 | - | Onsa,Benjamin | 1248 | ½:½ 1.0:0.0 |
||
2 | Koks,Bjarne | 950 | - | Jaskolla,Oswald | 1646 | 0:1 |
Finale, 03. März 2023 18:30 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Ludwig,Wolfgang | 1777 | - | Jaskolla,Oswald | 1646 | 1:0 |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.