
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Domnick,Michael | Turnverein Witzhelden 1884 e. V. | 1656 | 8 | 6.0 | |
| 1. | Ludwig,Wolfgang | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1773 | 8 | 6.0 | |
| 1. | Jaskolla,Oswald | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1584 | 8 | 6.0 | |
| 4. | Imhoff,Thomas | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1565 | 8 | 4.5 | |
| 5. | Waleed | - | 8 | 4.0 | ||
| 5. | Stenzel,Michael | Turnverein Witzhelden 1884 e. V. | 1729 | 8 | 4.0 | |
| 7. | Borowski,Karl | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1596 | 8 | 3.5 | |
| 8. | Witt,Jakob | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 924 | 8 | 2.0 | |
| 9. | Weirich,Ralf | Turnverein Witzhelden 1884 e. V. | 1286 | 8 | 0.0 |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.