
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Witt, Johannes | - | 4 | 3.0 | ||
| 2. | Jaskolla,Oswald | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1584 | 4 | 2.5 | |
| 3. | Imhoff,Thomas | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1565 | 4 | 2.0 | |
| 4. | Onsa, Benjamin | - | 4 | 1.5 | ||
| 5. | Ludwig,Wolfgang | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1773 | 4 | 1.0 |
© 2016-2023 Schachclub TURM 64 Leichlingen e. V.
Diese Website erhebt keine personenbezogenen Daten.