Offenes Schnellschachturnier Juli 2026
Runde 1
Freitag, 17. Juli 2026
AWO-Begegnungsstätte, Am Schulbusch 16, 42799 Leichlingen
| Nr. | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Waleed | ||
| 2 | Weirich,Ralf | Jaskolla,Oswald | 0:1 |
| 3 | Stenzel,Michael | Borowski,Karl | 1:0 |
| 4 | Domnick,Michael | Witt,Jakob | 1:0 |
| 5 | Ludwig,Wolfgang | Imhoff,Thomas | 1:0 |
