Offenes Schnellschachturnier Juli 2026
Runde 2
Freitag, 17. Juli 2026
AWO-Begegnungsstätte, Am Schulbusch 16, 42799 Leichlingen
| Nr. | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Imhoff,Thomas | ||
| 2 | Witt,Jakob | Ludwig,Wolfgang | 0:1 |
| 3 | Borowski,Karl | Domnick,Michael | 0:1 |
| 4 | Jaskolla,Oswald | Stenzel,Michael | 1:0 |
| 5 | Waleed | Weirich,Ralf | 1:0 |
