Offenes Schnellschachturnier Juli 2026
Runde 3
Freitag, 17. Juli 2026
AWO-Begegnungsstätte, Am Schulbusch 16, 42799 Leichlingen
| Nr. | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Weirich,Ralf | ||
| 2 | Stenzel,Michael | Waleed | 0:1 |
| 3 | Domnick,Michael | Jaskolla,Oswald | 1:0 |
| 4 | Ludwig,Wolfgang | Borowski,Karl | 1:0 |
| 5 | Imhoff,Thomas | Witt,Jakob | 1:0 |
