Offenes Schnellschachturnier Juli 2026
Runde 4
Freitag, 17. Juli 2026
AWO-Begegnungsstätte, Am Schulbusch 16, 42799 Leichlingen
| Nr. | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Witt,Jakob | ||
| 2 | Borowski,Karl | Imhoff,Thomas | 1:0 |
| 3 | Jaskolla,Oswald | Ludwig,Wolfgang | 1:0 |
| 4 | Waleed | Domnick,Michael | 0:1 |
| 5 | Weirich,Ralf | Stenzel,Michael | 0:1 |
