Offenes Schnellschachturnier Juli 2026
Runde 5
Freitag, 17. Juli 2026
AWO-Begegnungsstätte, Am Schulbusch 16, 42799 Leichlingen
| Nr. | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Stenzel,Michael | ||
| 2 | Domnick,Michael | Weirich,Ralf | 1:0 |
| 3 | Ludwig,Wolfgang | Waleed | 0:1 |
| 4 | Imhoff,Thomas | Jaskolla,Oswald | ½:½ |
| 5 | Witt,Jakob | Borowski,Karl | 1:0 |
