Offenes Schnellschachturnier Juli 2026
Runde 6
Freitag, 17. Juli 2026
AWO-Begegnungsstätte, Am Schulbusch 16, 42799 Leichlingen
| Nr. | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Borowski,Karl | ||
| 2 | Jaskolla,Oswald | Witt,Jakob | 1:0 |
| 3 | Waleed | Imhoff,Thomas | 0:1 |
| 4 | Weirich,Ralf | Ludwig,Wolfgang | 0:1 |
| 5 | Stenzel,Michael | Domnick,Michael | ½:½ |
