Offenes Schnellschachturnier Juli 2026
Runde 7
Freitag, 17. Juli 2026
AWO-Begegnungsstätte, Am Schulbusch 16, 42799 Leichlingen
| Nr. | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Domnick,Michael | ||
| 2 | Ludwig,Wolfgang | Stenzel,Michael | 1:0 |
| 3 | Imhoff,Thomas | Weirich,Ralf | 1:0 |
| 4 | Witt,Jakob | Waleed | 0:1 |
| 5 | Borowski,Karl | Jaskolla,Oswald | ½:½ |
