Offenes Schnellschachturnier Juli 2026
Runde 9
Freitag, 17. Juli 2026
AWO-Begegnungsstätte, Am Schulbusch 16, 42799 Leichlingen
| Nr. | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig,Wolfgang | ||
| 2 | Imhoff,Thomas | Domnick,Michael | ½:½ |
| 3 | Witt,Jakob | Stenzel,Michael | 0:1 |
| 4 | Borowski,Karl | Weirich,Ralf | 1:0 |
| 5 | Jaskolla,Oswald | Waleed | 1:0 |
